Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 30.01.2026.

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje za grad Vinkovce


REDNI BROJ PREZIME I IME BODOVI PREMA UVJETIMA STANOVANJA BODOVI PREMA STAMBENOM STATUSU BODOVI PREMA VREMENU PREBIVANJA U VINKOVCIMA/VSŽ BODOVI PREMA BROJU ČLANOVA OBITELJSKOG DOMAĆINSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA BODOVI PREMA ŽIVOTNOJ DOBI PODNOSITELJA ZAHTJEVA BODOVI PREMA STRUČNOJ SPREMI PODNOSITELJA ZAHTJEVA BODOVI ZA DEFICITARNO ZANIMANJE BODOVI PREMA BROJU DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I DJECE NA ŠKOLOVANJU BODOVI PREMA INVALIDITETU/TJELESNOM OŠTEĆENJU PODNOSITELJA ZAHTJEVA I/ILI ČLANA OB.DOMAĆINSTVA BODOVI OBZIROM NA SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU BODOVI PREMA STATUSU HRVI IZ DOM.RATA ZA PODNOSITELJA ZAHTJEVA BODOVI PREMA STATUSU ČLANA OBITELJI POGINULOG, ZATOČENOG ILI NESTALOG HR.BRANITELJA ZA PODNOSITELJA ZAHTJEVA UKUPAN BROJ BODOVA
1 MARŠIĆ GORAN 180 50 40 10 15 4 10 15 0 0 0 0 324
2 SKALIČIĆ DANIJELA 180 50 40 9 15 8 0 15 0 0 0 0 317
3 BUZOV ANTONIO 180 50 40 7 15 10 0 10 0 0 0 0 312
4 POSARIĆ FRAN 180 50 40 3 15 10 10 0 0 0 0 0 308
5 PAP ANTUN 180 50 40 5 10 4 0 5 0 10 0 0 304
6 KRANJČEVIĆ KRISTIJAN 180 30 40 7 15 8 10 10 0 0 0 0 300
7 ČOPČIĆ ANTUN 180 30 40 7 15 8 10 10 0 0 0 0 300
8 PINJUŠIĆ BORIS 180 30 40 7 15 8 10 10 0 0 0 0 300
9 MIHALJEVIĆ KRISTIJAN 180 50 40 5 15 4 0 5 0 0 0 0 299
10 TANČIK IGOR 180 30 40 5 15 10 0 5 10 0 0 0 295
11 KLEN LAURA 180 30 40 5 15 10 10 5 0 0 0 0 295
12 KOSIJER VEDRAN 180 30 40 7 15 10 0 10 0 0 0 0 292
13 PEJNOVIĆ BORNA 180 30 40 3 15 4 10 0 10 0 0 0 292
14 SUČIĆ MARKO 180 30 40 1 15 15 10 0 0 0 0 0 291
15 KORDIĆ BILJANA 180 30 40 5 15 4 0 5 0 0 0 10 289
16 POTOČKI RUDOLF 180 50 20 1 15 10 10 0 0 0 0 0 286
17 JAMAN LUKA 180 30 40 7 15 4 0 10 0 0 0 0 286
18 JAKUŠ NIKOLINA 180 30 40 7 15 4 0 10 0 0 0 0 286
19 LOVRIĆ IVAN 180 30 40 7 15 4 0 10 0 0 0 0 286
20 ŽALAC DINO 180 30 40 3 15 8 10 0 0 0 0 0 286
21 VAJT KATARINA 180 30 40 1 15 10 10 0 0 0 0 0 286
22 ČULJAK KARLO 180 30 40 1 15 10 10 0 0 0 0 0 286
23 DOGANČIĆ FILIP 180 30 40 1 15 10 10 0 0 0 0 0 286
24 RUPČIĆ MATEJ 180 30 40 5 15 10 0 5 0 0 0 0 285
25 MATIN DINKO 180 30 40 1 15 8 10 0 0 0 0 0 284
26 PRGOMET MIA 180 50 10 9 15 4 0 15 0 0 0 0 283
27 MIŠIĆ JOSIPA 180 30 40 5 15 8 0 5 0 0 0 0 283
28 BANOVIĆ SARA 180 30 40 3 15 15 0 0 0 0 0 0 283
29 PAVIĆ MARKO 180 30 40 3 15 15 0 0 0 0 0 0 283
30 MIŠKIĆ DARIO 180 30 20 7 15 10 10 10 0 0 0 0 282
31 SUKOBLJEVIĆ EMANUELA 180 50 0 12 15 4 0 20 0 0 0 0 281
32 SLIŠKOVIĆ DOMINIK 180 30 40 1 15 4 10 0 0 0 0 0 280
33 NIKOLIĆ LUKA 180 30 40 1 15 4 10 0 0 0 0 0 280
34 LOVRIĆ LANA 180 30 40 1 15 4 0 0 0 0 0 10 280
35 BARIĆ NIKOLINA 180 50 10 9 15 4 0 10 0 0 0 0 278
36 FABIJAN LEA 180 30 40 3 15 10 0 0 0 0 0 0 278
37 KULIĆ KRISTINA 180 30 40 3 15 10 0 0 0 0 0 0 278
38 MIHAJLOVIĆ VLATKA 180 30 40 1 15 10 0 0 0 0 0 0 276
39 MIKIĆ GABRIJELA 180 30 40 1 15 10 0 0 0 0 0 0 276
40 PERANOVIĆ IVANA 180 30 40 1 15 10 0 0 0 0 0 0 276
41 GALIĆ ANTE 180 30 40 1 15 10 0 0 0 0 0 0 276
42 ŽALAC HANA 180 30 40 1 15 10 0 0 0 0 0 0 276
43 KUBICA ENA 180 30 40 1 15 10 0 0 0 0 0 0 276
44 DUJIĆ KLARA 180 30 40 1 15 10 0 0 0 0 0 0 276
45 MIJATOVIĆ DINKA 180 30 40 1 15 10 0 0 0 0 0 0 276
46 MANDEK GORAN 180 30 40 1 10 4 0 10 0 0 0 0 275
47 MATIJEVIĆ SLAVICA 180 50 20 5 10 4 0 5 0 0 0 0 274
48 BATKOVIĆ HELENA 180 30 20 10 15 4 0 15 0 0 0 0 274
49 BRDAR JOSIP 180 30 20 10 15 4 0 15 0 0 0 0 274
50 JURČIĆ DOMAGOJ 180 30 40 1 15 8 0 0 0 0 0 0 274
51 JURČIĆ IVAN 180 30 40 1 15 8 0 0 0 0 0 0 274
52 LOVRIĆ DRAGO 180 30 40 1 15 8 0 0 0 0 0 0 274
53 KELČIĆ NIKOLINA 180 30 40 1 15 8 0 0 0 0 0 0 274
54 AKRAP FILIP 180 30 40 1 15 8 0 0 0 0 0 0 274
55 HORVAT MIHOVIL 180 30 40 1 15 8 0 0 0 0 0 0 274
56 PURIĆ SANJA 180 30 40 1 15 8 0 0 0 0 0 0 274
57 KNEŽEVIĆ HRVOJE 180 30 40 1 15 8 0 0 0 0 0 0 274
58 KOVAČEVIĆ DRAŽEN 180 50 10 1 10 2 0 0 0 10 0 10 273
59 PENIĆ VLADO 180 30 40 1 15 4 0 0 0 0 0 0 270
60 ZEC MIRNA 180 30 40 1 15 4 0 0 0 0 0 0 270
61 PERANOVIĆ LUKA 180 30 40 1 15 4 0 0 0 0 0 0 270
62 JOVKOVIĆ ANTONELA 180 30 40 1 15 4 0 0 0 0 0 0 270
63 KOPILAŠ IVAN 180 30 40 1 15 4 0 0 0 0 0 0 270
64 RADELJEVIĆ JELENA 180 30 40 1 15 4 0 0 0 0 0 0 270
65 KRIŽANOVIĆ LOVRO 180 30 40 1 15 4 0 0 0 0 0 0 270
66 PUŠKARIĆ SANJA 180 50 10 5 15 4 0 5 0 0 0 0 269
67 VALIĐIĆ IVAN 180 50 5 5 15 8 0 5 0 0 0 0 268
68 RAKOCIJA ZLATKO 180 30 15 7 15 4 0 5 10 0 0 0 266
69 VALENTIĆ KATARINA 180 30 20 1 15 10 10 0 0 0 0 0 266
70 PERIĆ MARINA 180 30 10 10 15 4 0 15 0 0 0 0 264
71 RADIĆ MILAN 180 30 20 5 10 4 0 5 0 10 0 0 264
72 JUKIĆ MARINA 180 30 20 1 15 8 10 0 0 0 0 0 264
73 CERANČEVIĆ FRANJO 180 30 20 5 15 4 0 5 0 0 0 0 259
74 FRANJIĆ PETAR 180 30 20 3 15 10 0 0 0 0 0 0 258
75 BOJKO ANDRIJANA 180 30 10 7 10 10 0 10 0 0 0 0 257
76 JURIĆ MARIJANA 180 30 10 7 15 4 0 10 0 0 0 0 256
77 KRANJČEVIĆ MARIN 180 30 20 3 15 8 0 0 0 0 0 0 256
78 KURTUŠIĆ SUZANA 180 30 20 1 15 10 0 0 0 0 0 0 256
79 VRKIĆ MAJA 180 30 20 1 15 10 0 0 0 0 0 0 256
80 GRBEŠA TOMISLAV 180 30 10 1 15 10 10 0 0 0 0 0 256
81 BEŠLIĆ IVANA 180 30 10 1 15 10 10 0 0 0 0 0 256
82 LUKETIĆ IVA 180 30 10 1 15 10 10 0 0 0 0 0 256
83 PALKOVIĆ BARBARA 180 30 10 1 15 10 10 0 0 0 0 0 256
84 VUIĆ JOSIP 180 30 10 5 15 10 0 5 0 0 0 0 255
85 VIDAS IVANA 180 30 15 5 15 4 0 5 0 0 0 0 254
86 KRANJČEVIĆ IVA 180 30 20 1 15 8 0 0 0 0 0 0 254
87 JUHAS DORIJAN 180 30 10 1 15 8 10 0 0 0 0 0 254
88 RADELJEVIĆ SIMEON 180 30 20 3 15 4 0 0 0 0 0 0 252
89 ZVONAREVIĆ ANA 180 30 5 5 15 10 0 5 0 0 0 0 250
90 MARIČIĆ DANIJEL 180 30 20 1 15 4 0 0 0 0 0 0 250
91 MAGIĆ LEONA 180 30 20 1 15 4 0 0 0 0 0 0 250
92 KERESTEŠ KATARINA 180 30 10 5 15 4 0 5 0 0 0 0 249
93 JURIĆ TONKA 180 30 10 3 15 10 0 0 0 0 0 0 248
94 ŠTORGA DOMAGOJ 180 30 10 3 15 8 0 0 0 0 0 0 246
95 LEŽAIĆ BARBARA 180 30 10 3 15 8 0 0 0 0 0 0 246
96 MEĐUGORAC IVAN 180 30 10 1 15 10 0 0 0 0 0 0 246
97 STJEPANOVIĆ TANJA 180 30 10 1 15 10 0 0 0 0 0 0 246
98 PERVAN ANTONIJA 180 30 10 1 15 10 0 0 0 0 0 0 246
99 RIMAC ANTONIO 160 30 20 7 15 4 0 10 0 0 0 0 246
100 ŠIJAKOVIĆ LEON 180 30 15 1 15 4 0 0 0 0 0 0 245
101 IVANČIĆ MATE 180 30 5 5 15 4 0 5 0 0 0 0 244
102 ŠKRABO BOŽO 180 30 10 1 15 8 0 0 0 0 0 0 244
103 PETRIČEVIĆ TONI 180 30 10 1 15 8 0 0 0 0 0 0 244
104 GELJIĆ NIKOLINA 180 30 10 1 15 8 0 0 0 0 0 0 244
105 GARIĆ ANTONELA 180 30 10 1 15 4 0 0 0 0 0 0 240
106 BEHIN ALEN 180 30 10 1 15 4 0 0 0 0 0 0 240
107 VUKOVAC BLAŽENKA 180 30 10 1 5 2 0 0 10 0 0 0 238
108 PULJIZ DAVID 180 30 5 1 15 4 0 0 0 0 0 0 235
109 SABO IVAN 180 30 5 1 15 4 0 0 0 0 0 0 235
110 DUKIĆ KSENIJA 130 0 40 7 15 10 0 10 0 0 0 10 222
111 BRADARIĆ SANJA 130 30 10 1 10 4 0 0 0 0 0 0 185


Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje za grad Vinkovce